Vorrunde Gruppe A und B

4. Deutsche Meisterschaft 2017

für Mixed-Mannschaften auf Eis am 25.02.2017 in Waldkraiburg
zu Ehren Ludwig Krieger

Durchführer: TuS Engelsberg
 

Gruppe A

Rang   Mannschaft   Nation

Punkte

  Note/Diff.  

Stockpunkte

1.   TSV Hartpenning   S  18  :  2   3,200    208  :  65
2.   TuS Engelsberg 1   S  18  :  2   3,169    225  :  71
3.   TSV Peiting   S  16  :  4   2,547    219  :  86
4.   TuS Engelsberg 3   S  12  :  8   1,305    154  :  118
5.   ESC Dingolfing   S  12  :  8   1,281    164  :  128
6.   Eintracht Frankfurt   W  8  :  12   0,570    114  :  200
7.   EC Krefeld 1   W  6  :  14   0,738    127  :  172
8.   ESC Glashütte   SW  6  :  14   0,675    112  :  166
9.   SpG SV Böblingen/ESC Glashütte   SW  6  :  14   0,625    120  :  192
10.   Eishoppers Bad Nauheim   W  6  :  14   0,333    78  :  234
11.   ERC Hannover   N  2  :  18   0,497    88  :  177

Gruppe B 

Rang   Mannschaft   Nation

Punkte

  Note/Diff.  

Stockpunkte

1.   EC Passau-Neustift   S  20  :  0   3,689    225  :  61
2.   ESV Mitterskirchen   S  16  :  4   1,873    206  :  110
3.   TSV Ismaning   S  14  :  6   2,093    203  :  97
4.   TuS Engelsberg 2   S  14  :  6   1,918    186  :  97
5.   FC Untertraubenbach   O  13  :  7   1,625    182  :  112
6.   RSV 1929 Büblingshausen 1   W  12  :  8   1,345    156  :  116
7.   SpG Stgt.-Vaihingen/Neuenstadt   SW  8  :  12   0,776    135  :  174
8.   EC Krefeld 2   W  4  :  16   0,547    110  :  201
9.   ESC Langenargen   SW  4  :  16   0,342    82  :  240
10.   EHC Freiburg   SW  3  :  17   0,553    109  :  197
11.   ES Solingen   W  2  :  18   0,292    78  :  267

 

Rang:Name: Punkte: